Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.863,95 € | 805,00 € | 2.774,46 € |
Pflegegrad 3 | 4.378,04 € | 1.319,00 € | 2.774,54 € |
Pflegegrad 4 | 4.914,04 € | 1.855,00 € | 2.774,54 € |
Pflegegrad 5 | 5.154,97 € | 2.096,00 € | 2.774,48 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.897,71€ | 805,00 € | 2.808,22 € |
Pflegegrad 3 | 4.411,81 € | 1.319,00 € | 2.808,31 € |
Pflegegrad 4 | 4.947,81 € | 1.855,00 € | 2.808,31 € |
Pflegegrad 5 | 5.188,74 € | 2.096,00 € | 2.808,25 € |
Einzelzimmer
Balkon
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.914,83 € | 805,00 € | 2.825,34 € |
Pflegegrad 3 | 4.428,84 € | 1.319,00 € | 2.825,34 € |
Pflegegrad 4 | 4.964,84 € | 1.855,00 € | 2.825,34 € |
Pflegegrad 5 | 5.205,77 € | 2.096,00 € | 2.825,28 € |
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.793,98 € | 805,00 € | 2.704,49 € |
Pflegegrad 3 | 4.308,08 € | 1.319,00 € | 2.704,58 € |
Pflegegrad 4 | 4.844,08 € | 1.855,00€ | 2.704,58 € |
Pflegegrad 5 | 5.085,00 € | 2.096,00 € | 2.704,51 € |
Preise gültig ab 01.01.2025 – Irrtümer vorbehalten