Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.356,84 € | 770,00 € | 2.586,84 € |
Pflegegrad 3 | 3.848,75 € | 1.262,00 € | 2.586,75 € |
Pflegegrad 4 | 4.361,91 € | 1.775,00 € | 2.586,91 € |
Pflegegrad 5 | 4.591,89 € | 2.005,00 € | 2.586,89 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.385,44 € | 770,00 € | 2.615,44 € |
Pflegegrad 3 | 3.877,34 € | 1.262,00 € | 2.615,34 € |
Pflegegrad 4 | 4.390,50 € | 1.775,00 € | 2.615,50 € |
Pflegegrad 5 | 4.620,48 € | 2.005,00 € | 2.615,48 € |
Einzelzimmer
Balkon
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.400,65 € | 770,00 € | 2.630,65 € |
Pflegegrad 3 | 3.892,55 € | 1.262,00 € | 2.630,55 € |
Pflegegrad 4 | 4.405,71 € | 1.775,00 € | 2.630,71 € |
Pflegegrad 5 | 4.635,69 € | 2.005,00 € | 2.630,69 € |
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.296,91 € | 770,00 € | 2.526,91 € |
Pflegegrad 3 | 3.788,82 € | 1.262,00 € | 2.526,82 € |
Pflegegrad 4 | 4.301,98 € | 1.775,00 € | 2.526,98 € |
Pflegegrad 5 | 4.531,96 € | 2.005,00 € | 2.526,96 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Irrtümer vorbehalten